|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Silnik bez tulei | Prędkość (obr/min): | 3000-9000 obr/min |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 16mm | Prąd ciągły(a): | 80m |
| Długość: | 36mm | Funkcja ochrony: | Wodoodporny |
| High Light: | 12 V bezszczotkowy silnik z przekładnią na prąd stały,dostosuj bezszczotkowy silnik z przekładnią na prąd stały,silnik z przekładnią planetarną 16 mm |
||
57mm 24V szybki bezszczotkowy silnik prądu stałego o wysokim momencie obrotowym
Po pierwsze, niezbędne jest użycie silników, napięcie, prędkość, wymagany moment obrotowy, wybierz silniki prądu stałego, motoreduktory prądu stałego lub silniki bezszczotkowe, a nawet silniki krokowe do różnych zastosowań.Motoreduktor ma niższą prędkość, ale większy moment obrotowy.jeśli potrzebujemy prędkości mniejszej niż 2000 obr./min, potrzebny jest bieg.ponieważ zwykle prędkość silnika prądu stałego przekracza 2000 obr./min, może wynosić do 3000-20000 obr./min.Po drugie, rozważ rozmiar i kształt, zwykle duży rozmiar, duży moment obrotowy (siła) i dużą moc.Na koniec weź pod uwagę jakość, koszt, silniki bezszczotkowe mają dłuższą żywotność i niższy poziom hałasu, mniejsze zużycie energii.
| Przedmiot | Specyfikacja |
| Typ poszerzenia | Gwiazda/Delta |
| Kąt efektu Halla | Kąt elektryczny 120 stopni |
| Bicie wału | 0,025 mm |
| Gra promieniowa | 0,06 mm/50 g |
| Koniec zabaw | 0,05mm/50g |
| Maksymalna siła promieniowa | 30N/20mm od kołnierza |
| Maksymalna siła osiowa | 20N |
| Klasa izolacji | Klasa B |
| Klasa IP | IP40 |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500VDC przez jedną minutę |
| Rezystancja izolacji | 100MΩmin 500VDC |
Połączenie elektryczne:
| Nr ołowiu | Kolor ołowiu | Wskaźnik ołowiu | Funkcjonować | Opis | ||||
| 1 | Czerwony | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | NAPIĘCIE ZASILANIA CZUJNIKÓW HALLA | ||||
| 2 | Czarny | GND | UZIEMIENIE CZUJNIKÓW HALLA | |||||
| 3 | Żółty | HALA A | SYGNAŁ HALI A | |||||
| 4 | Zielony | HALA B | SYGNAŁ HALI B | |||||
| 5 | Niebieski | UL3266/22AWG | HALA C | SYGNAŁ HALI C | ||||
| 1 | Żółty | FAZA U | FAZA SILNIKA U | |||||
| 2 | Zielony | FAZA V | FAZA SILNIKA V | |||||
| 3 | Niebieski | FAZA W | FAZA SILNIKA W | |||||
Specyfikacja elektryczna:
| Model | Napięcie znamionowe (VDC) | Prąd znamionowy (A) | Moc znamionowa (W) | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Szczytowy moment obrotowy (Nm) | Prędkość znamionowa (rpm) | Długość (mm) | Masa (kg) |
| 57BLY60-230 | 24 | 3.4 | 62 | 0,2 | 0,6 | 3000 | 60 | 0,55 |
| 57BLY80-230 | 24 | 4,6 | 125 | 0,4 | 1.2 | 3000 | 80 | 0,9 |
| 57BLY100-230 | 24 | 5.2 | 188 | 0,6 | 1,8 | 3000 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: 13961468369