Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Silnik bez tulei | Prędkość (obr/min): | 3000 obr/min |
---|---|---|---|
Bicie wału: | 0,025 mm | Prąd ciągły(a): | 4.6A |
Stosowanie: | ŁÓDŹ, AGD, skuter elektryczny | Funkcja ochrony: | Wodoodporny |
High Light: | Silnik elektryczny BLDC o wysokim momencie obrotowym,silnik elektryczny BLDC 57 mm,silnik prądu stałego o dużej prędkości |
57mm 24V szybki bezszczotkowy silnik prądu stałego o wysokim momencie obrotowym
Dostarczamy bezszczotkowe komutowane silniki prądu stałego z magnesami trwałymi o średnicy.McMaster nieustannie prowadzi badania nad nowymi technologiami wytwarzania silników o dłuższej żywotności i niższym poziomie hałasu. Silnik BLDC można dostosować do wymagań specyficznych dla aplikacji, w tym integracji enkoderów, skrzyń biegów, niestandardowych zespołów kabli, materiałów szczotkowych, materiałów magnetycznych, sieci tłumiących EMI/EMC, i konfiguracje wału.
Przedmiot | Specyfikacja |
Typ poszerzenia | Gwiazda/Delta |
Kąt efektu Halla | Kąt elektryczny 120 stopni |
Bicie wału | 0,025 mm |
Gra promieniowa | 0,06 mm/50 g |
Koniec zabaw | 0,05mm/50g |
Maksymalna siła promieniowa | 30N/20mm od kołnierza |
Maksymalna siła osiowa | 20N |
Klasa izolacji | Klasa B |
Klasa IP | IP40 |
Wytrzymałość dielektryczna | 500VDC przez jedną minutę |
Rezystancja izolacji | 100MΩmin 500VDC |
Połączenie elektryczne:
Nr ołowiu | Kolor ołowiu | Wskaźnik ołowiu | Funkcjonować | Opis | ||||
1 | Czerwony | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | NAPIĘCIE ZASILANIA CZUJNIKÓW HALLA | ||||
2 | Czarny | GND | UZIEMIENIE CZUJNIKÓW HALLA | |||||
3 | Żółty | HALA A | SYGNAŁ HALI A | |||||
4 | Zielony | HALA B | SYGNAŁ HALI B | |||||
5 | Niebieski | UL3266/22AWG | HALA C | SYGNAŁ HALI C | ||||
1 | Żółty | FAZA U | FAZA SILNIKA U | |||||
2 | Zielony | FAZA V | FAZA SILNIKA V | |||||
3 | Niebieski | FAZA W | FAZA SILNIKA W |
Specyfikacja elektryczna:
Model | Napięcie znamionowe (VDC) | Prąd znamionowy (A) | Moc znamionowa (W) | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Szczytowy moment obrotowy (Nm) | Prędkość znamionowa (rpm) | Długość (mm) | Masa (kg) |
57BLY60-230 | 24 | 3.4 | 62 | 0,2 | 0,6 | 3000 | 60 | 0,55 |
57BLY80-230 | 24 | 4,6 | 125 | 0,4 | 1.2 | 3000 | 80 | 0,9 |
57BLY100-230 | 24 | 5.2 | 188 | 0,6 | 1,8 | 3000 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613961468369